- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 남평초 | 23.09.22 | 3 | ||
1737 | 10월 학교급식 식재료 방사능, 중금속 안전성 검사 결과 | 남평초 | 23.11.02 | 0 | |
1736 | 11월 식단표 및 영양표시,영양교육자료 | 남평초 | 23.11.02 | 1 | |
1735 | 9월 학교급식 식재료 방사능, 중금속 안전성 검사 결과 | 남평초 | 23.10.23 | 1 | |
1734 | 10월 식단표 및 영양교육자료 | 남평초 | 23.10.18 | 0 | |
1733 | 2023.8월 학교급식 식재료 안전성(방사능, 중금속) 검사 결과 | 남평초 | 23.09.22 | 0 | |
1732 | 2023 하반기 급식 위생 운영 점검 결과 | 남평초 | 23.09.22 | 0 | |
1731 | 학교급식 축산물 이력번호 조회 | 남평초 | 23.09.22 | 3 | |
1730 | 9월 급식 변경 | 남평초 | 23.09.11 | 1 | |
1729 | 2023. 상반기 학교급식 위생점검 결과 | 남평초 | 23.09.04 | 1 | |
1728 | 2023 상반기 학교급식 식품비 비율 공개 | 남평초 | 23.08.30 | 5 |
전체건수:1767건