- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 남평초 | 23.09.22 | 3 | ||
1677 | 9월 납품업체 및 식재료 사용현황 | 김명선 | 21.08.31 | 68 | |
1676 | 9월 식생활소식지 및 영양교육자료 게시 | 김명선 | 21.08.31 | 71 | |
1675 | 2021. 학교급식 기호도 및 만족도 조사 결과 | 김명선 | 21.08.27 | 37 | |
1674 | 급식비 중 식품비 사용비율 공개 | 김명선 | 21.08.27 | 50 | |
1673 | 2021. 상반기 학교급식 위생안전점검결과 | 김명선 | 21.08.27 | 36 | |
1672 | 7, 8월 납품업체 및 식재료 사용현황 | 김명선 | 21.06.29 | 77 | |
1671 | 7, 8월 식생활소식지 및 영양교육자료 게시 | 김명선 | 21.06.29 | 99 | |
1670 | 6월 식생활소식지 및 영양교육자료 게시 | 김명선 | 21.05.28 | 55 | |
1669 | 6월 납품업체 및 식재료 사용현황 | 김명선 | 21.05.28 | 40 | |
1668 | 학교급식 식재료 안전성 검사결과(수산물 방사능 검사) 안내 | 김명선 | 21.04.28 | 55 |
전체건수:1767건