- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 남평초 | 23.09.22 | 3 | ||
1647 | 6.11. ~ 6.18. 사진으로보는 학교급식 | 김명선 | 20.06.18 | 78 | |
1646 | 6.8. ~ 6.10. 사진으로보는 학교급식 | 김명선 | 20.06.10 | 97 | |
1645 | 6.1. ~ 6.5. 사진으로보는 학교급식 | 김명선 | 20.06.10 | 121 | |
1644 | 2020. 5. 27. ~ 5.29. 사진으로보는 식단 | 김명선 | 20.06.10 | 148 | |
1643 | 축산물 이력관리 홈페이지 게시 및 이력관리 조회(QR코드) 안내 | 김명선 | 20.05.28 | 258 | |
1642 | 2019. 하반기 식품비 사용비율 공개 | 김명선 | 20.05.28 | 109 | |
1641 | 5월 식단표 및 영양표시 | 김명선 | 20.05.26 | 74 | |
1640 | 1월 2일 사진으로보는 식단 | 김명선 | 20.01.02 | 119 | |
1639 | 12월 31일 사진으로보는 식단 | 김명선 | 20.01.02 | 86 | |
1638 | 12월 30일 사진으로보는 식단 | 김명선 | 19.12.30 | 85 |
전체건수:1767건